Mens XV's
Eén ploeg, drie niveaus, dezelfde familie
Bij Antwerp Rugby Club speel je op het niveau dat bij je past — zonder ooit buiten de groep te vallen. Onze Mens XV's bestaat uit drie ploegen, van ambitieuze competitie tot instappen zonder druk. Wat ons drijft, blijft overal hetzelfde: discipline op training, fair-play op het veld, en een pak plezier op de derde helft.
1ste ploeg — de competitie
Ons vlaggenschip speelt in 3de nationale afdeling, het hoogste niveau binnen de club. Sinds dit seizoen staat de ploeg onder leiding van Dale Humphrey, aangetrokken als Head of Coach Development en Head Coach van het Senior Men's Team. Dale bouwde een internationale coachingachtergrond op — van schoolrugby en regionale ontwikkelingsprogramma's tot senior damesrugby in Wales — met een duidelijke focus op spelerontwikkeling, teamcultuur en langetermijngroei. Met hem aan het roer zet Antwerp RC stevig in op een professionele, structurele uitbouw van de sportieve werking. Volg de weg naar de top via onze kalender en laatste nieuws.

2de ploeg — development
Onze reserveploeg is de motor achter de 1ste ploeg: hier bouwen spelers verder aan hun niveau, wedstrijdritme en inzicht, met het oog op doorgroei. Wie ambitie heeft maar nog stappen wil zetten, vindt hier de ruimte om te groeien — onder dezelfde coachingstandaarden die Dale Humphrey doorheen de hele staf implementeert.
3de ploeg — recreatief, in entente met Celtic
Zin om te rugbyen zonder het competitieve gewicht van de hogere reeksen? Onze 3de ploeg komt dit seizoen uit in de lagere 2de divisie Vlaamse competitie, in entente met Celtic. Hier staat het plezier van de sport voorop: samen trainen, samen spelen, samen de derde helft vieren. Ideaal voor wie (opnieuw) wil instappen, minder wedstrijden per week aankan, of gewoon rugby wil beleven zonder druk.
Instappen kan altijd
Nooit gerugbyd? Geen probleem. Je eerste maand train je gratis mee, volledig verzekerd en zonder verplichting — wij vinden samen het niveau dat bij je past.
Trainingen: woensdag & vrijdag (avond)
Locatie: Wilrijkse Plein, Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen
Kalender
Komend weekend
Later
Men XV's - II
13:00 – 14:30
CHEMIN TOUR LETTE 90
7060 SOIGNIES
Men XV's
15:00 – 16:30
CHEMIN TOUR LETTE 90
7060 SOIGNIES
Laatste uitslagen
- zo 25 okt Men XV's - III Entente Celtic 3/Antwerp 3 3 22 – 42 Entente Aalst/Hamme 1
- zo 18 okt Men XV's ANTWERP RC 1 45 – 19 KIBUBU RUGBY CLUB 1
- zo 18 okt Men XV's - II ANTWERP RC 2 22 – 43 KIBUBU RUGBY CLUB 2
- zo 11 okt Men XV's - III RC BEERNEM 1 10 – 22 Entente Celtic 3/Antwerp 3 3
- zo 4 okt Men XV's STANDARD RC 1 5 – 15 ANTWERP RC 1
- zo 4 okt Men XV's - III Entente Celtic 3/Antwerp 3 3 40 – 47 RC Laakdal 1
- zo 4 okt Men XV's - II STANDARD RC 2 26 – 43 ANTWERP RC 2
- zo 27 sep Men XV's ANTWERP RC 1 34 – 32 Boitsfort RC 3
- zo 27 sep Men XV's - II ANTWERP RC 2 17 – 11 Boitsfort RC 4
- zo 20 sep Men XV's ANTWERP RC 1 45 – 10 Kituro R.C 3
Rangschikking
Men XV's
maandag 26 oktober 2026 01:10| Team | MP | M+ | M- | M= | P+ | P- | PT | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Rugby Club SEN MEN 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 66 | 73 | 19 |
| 2 | Kibubu Rugby Club SEN MEN 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 111 | -3 | 14 |
| 3 | Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 36 | 48 | 11 |
| 4 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 110 | 14 | 11 |
| 5 | Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 96 | 57 | 39 | 11 |
| 6 | Boitsfort Rugby Club SEN MEN 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66 | 80 | -14 | 6 |
| 7 | Rugby Club Soignies SEN MEN 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62 | 130 | -68 | 5 |
| 8 | BBRFC Celtic SEN MEN 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 81 | -38 | 1 |
| 9 | Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 103 | -51 | -13 |
Men XV's - II
maandag 26 oktober 2026 01:10| Team | MP | M+ | M- | M= | P+ | P- | PT | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBRFC Celtic SEN MEN 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 26 | 136 | 25 |
| 2 | Antwerp Rugby Club SEN MEN 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | 80 | 105 | 25 |
| 3 | Kibubu Rugby Club SEN MEN 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 136 | 65 | 71 | 20 |
| 4 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 128 | 123 | 5 | 20 |
| 5 | Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 99 | 38 | 61 | 19 |
| 6 | Boitsfort Rugby Club SEN MEN 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 85 | 39 | 46 | 16 |
| 7 | Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100 | 81 | 19 | 13 |
| 8 | Rugby Club Soignies SEN MEN 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 77 | 120 | -43 | 9 |
| 9 | Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400 | -400 | -32 |
Men XV's - III
maandag 26 oktober 2026 01:10| Team | MP | M+ | M- | M= | P+ | P- | PT | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Laakdal SEN MEN 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 64 | 70 | 20 |
| 2 | Entente Aalst/Hamme SEN MEN 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 133 | 58 | 75 | 15 |
| 3 | Rugbyclub Murphy's Lommel SEN MEN 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 155 | 131 | 24 | 15 |
| 4 | Rugbyclub Beernem SEN MEN 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 203 | 85 | 118 | 13 |
| 5 | Rugby RSL SEN MEN 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 80 | 13 | 10 |
| 6 | Entente Waereghem 2/Schilde 3 SEN MEN 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 104 | 128 | -24 | 8 |
| 7 | Entente Hasselt/Tongeren SEN MEN 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 155 | 115 | 40 | 6 |
| 8 | Entente Celtic 3/Antwerp 3 SEN MEN 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 122 | 144 | -22 | 5 |
| 9 | Entente Brugsche/Oostende SEN MEN 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 328 | -294 | 0 |
- MP: Gespeelde wedstrijden
- M+: Gewonnen wedstrijden
- M-: Verloren wedstrijden
- M=: Gelijkspel wedstrijden
- P+: Gescoorde punten
- P-: Ontvangen punten
- PT: Puntenverschil
- P: Totale punten
Staff
