Rangschikking

Men XV's - III

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Entente Celtic 3/Antwerp 3 SEN MEN 1 1 1 0 0 60 5 55 5
2 Entente Aalst/Hamme SEN MEN 1 1 1 0 0 54 12 42 5
3 Rugbyclub Laakdal SEN MEN 1 1 1 0 0 25 0 25 5
4 Rugby RSL SEN MEN 1 1 1 0 0 24 12 12 5
5 Entente Waereghem 2/Schilde 3 SEN MEN 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Entente Hasselt/Tongeren SEN MEN 1 1 0 1 0 12 24 -12 0
7 Rugbyclub Murphy's Lommel SEN MEN 1 1 0 1 0 12 54 -42 0
8 Entente Brugsche/Oostende SEN MEN 1 1 0 1 0 5 60 -55 0
9 Rugbyclub Beernem SEN MEN 1 1 0 1 0 0 25 -25 -2

Ladies XV's

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 1 1 0 0 51 0 51 5
2 Antwerp Rugby Club SEN LAD 1 1 1 0 0 25 0 25 5
3 Dendermonde Rugby Club SEN LAD 3 1 1 0 0 25 0 25 5
4 Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN LAD 1 1 1 0 0 27 11 16 5
5 Rugbyclub Leuven SEN LAD 1 1 1 0 0 45 33 12 5
6 Entente Coq Mosan/Visé SEN LAD 1 1 1 0 0 10 5 5 4
7 BBRFC Celtic SEN LAD 1 1 0 1 0 5 10 -5 1
8 Rugbyclub Curtrycke SEN LAD 1 1 0 1 0 33 45 -12 1
9 Rugby Mechelen SEN LAD 1 1 0 1 0 11 27 -16 0
10 Entente Oudenaarde/Waereghem SEN LAD 1 1 0 1 0 0 51 -51 0
11 Entente Anderlecht/Pajot SEN LAD 1 1 0 1 0 0 25 -25 -2
12 BrigandZe Rugby Compagnie SEN LAD 1 1 0 1 0 0 25 -25 -2

Ladies XV's - II

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Entente Antwerp/Arendonk SEN LAD 1 1 1 0 0 46 0 46 5
2 Rugbyclub Haspinga SEN LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kibubu Rugby Club SEN LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Entente Binche/Nivelles SEN LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Entente Laakdal/Hasselt SEN LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBRFC Celtic SEN LAD 2 1 0 1 0 0 46 -46 0

U18

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugbyclub Pajot U18 1 1 1 0 0 47 15 32 5
2 Rugby Club Luxembourg U18 1 1 1 0 0 36 7 29 5
3 Boitsfort Rugby Club U18 2 1 1 0 0 29 14 15 5
4 Entente Namur/Hesby U18 1 1 1 0 0 17 11 6 4
5 Entente Coq Mosan/Visé U18 1 1 1 0 0 24 22 2 4
6 Antwerp Rugby Club U18 1 1 0 1 0 22 24 -2 1
7 Entente Oudenaarde/Collines/Saint-Ghislain U18 1 1 0 1 0 11 17 -6 1
8 Entente Leuven/Haspinga U18 1 1 0 1 0 14 29 -15 0
9 Rugby Mechelen U18 1 1 0 1 0 15 47 -32 0
10 Entente CSCE/Walferdange U18 1 1 0 1 0 7 36 -29 0

U16

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Entente BUC/Kibubu U16 1 1 1 0 0 47 5 42 5
2 Entente Coq Mosan/Visé U16 1 1 1 0 0 50 26 24 5
3 Dendermonde Rugby Club U16 1 1 1 0 0 25 12 13 5
4 Standard Chaudfontaine Rugby Club U16 1 1 1 0 0 22 19 3 4
5 Entente Namur/Hesby U16 1 1 0 1 0 19 22 -3 1
6 Rugbyclub Leuven U16 1 1 0 1 0 26 50 -24 1
7 Entente Celtic/La Hulpe U16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Antwerp Rugby Club U16 1 1 0 1 0 12 25 -13 0
9 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U16 1 1 0 1 0 5 47 -42 0

U14

maandag 14 september 2026 08:50
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 CSCE Luxembourg U14 1 1 1 0 0 71 14 57 5
2 Entente Namur/Hesby U14 1 1 1 0 0 50 7 43 5
3 Entente Celtic/La Hulpe U14 1 1 1 0 0 58 21 37 5
4 Dendermonde Rugby Club U14 1 1 1 0 0 38 12 26 5
5 Entente Coq Mosan/Visé U14 1 1 1 0 0 38 35 3 5
6 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U14 1 1 0 1 0 35 38 -3 1
7 Brussels Citizens Rugby Auderghem U14 1 1 0 1 0 12 38 -26 0
8 Standard Chaudfontaine Rugby Club U14 1 1 0 1 0 21 58 -37 0
9 Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1 1 0 1 0 7 50 -43 0
10 Antwerp Rugby Club U14 1 1 0 1 0 14 71 -57 0

  • MP: Gespeelde wedstrijden
  • M+: Gewonnen wedstrijden
  • M-: Verloren wedstrijden
  • M=: Gelijkspel wedstrijden
  • P+: Gescoorde punten
  • P-: Ontvangen punten
  • PT: Puntenverschil
  • P: Totale punten
Data van de officiele rangschikking via https://www.rugby.be