Rangschikking

Men XV's

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Antwerp Rugby Club SEN MEN 1 4 4 0 0 139 66 73 19
2 Kibubu Rugby Club SEN MEN 1 4 3 1 0 108 111 -3 14
3 Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 1 3 2 1 0 84 36 48 11
4 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 3 4 2 2 0 124 110 14 11
5 Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 1 4 2 2 0 96 57 39 11
6 Boitsfort Rugby Club SEN MEN 3 3 1 2 0 66 80 -14 6
7 Rugby Club Soignies SEN MEN 3 4 1 3 0 62 130 -68 5
8 BBRFC Celtic SEN MEN 1 3 0 3 0 43 81 -38 1
9 Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 1 3 1 2 0 52 103 -51 -13

Men XV's - II

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 BBRFC Celtic SEN MEN 2 5 5 0 0 162 26 136 25
2 Antwerp Rugby Club SEN MEN 2 6 5 1 0 185 80 105 25
3 Kibubu Rugby Club SEN MEN 2 5 4 1 0 136 65 71 20
4 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 4 6 4 2 0 128 123 5 20
5 Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 2 5 4 1 0 99 38 61 19
6 Boitsfort Rugby Club SEN MEN 4 5 3 2 0 85 39 46 16
7 Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 2 5 2 3 0 100 81 19 13
8 Rugby Club Soignies SEN MEN 4 5 2 3 0 77 120 -43 9
9 Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 2 16 0 16 0 0 400 -400 -32

Men XV's - III

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugbyclub Laakdal SEN MEN 1 4 4 0 0 134 64 70 20
2 Entente Aalst/Hamme SEN MEN 1 4 3 1 0 133 58 75 15
3 Rugbyclub Murphy's Lommel SEN MEN 1 4 3 1 0 155 131 24 15
4 Rugbyclub Beernem SEN MEN 1 5 3 2 0 203 85 118 13
5 Rugby RSL SEN MEN 1 4 2 2 0 93 80 13 10
6 Entente Waereghem 2/Schilde 3 SEN MEN 1 4 2 2 0 104 128 -24 8
7 Entente Hasselt/Tongeren SEN MEN 1 4 1 3 0 155 115 40 6
8 Entente Celtic 3/Antwerp 3 SEN MEN 1 5 1 4 0 122 144 -22 5
9 Entente Brugsche/Oostende SEN MEN 1 4 0 4 0 34 328 -294 0

Ladies XV's

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 5 5 0 0 300 5 295 25
2 Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN LAD 1 5 4 1 0 183 94 89 21
3 Dendermonde Rugby Club SEN LAD 3 5 4 1 0 175 76 99 20
4 Rugby Mechelen SEN LAD 1 5 4 1 0 136 89 47 18
5 Entente Oudenaarde/Waereghem SEN LAD 1 5 3 2 0 166 104 62 16
6 Entente Anderlecht/Pajot SEN LAD 1 5 3 1 1 109 90 19 16
7 Antwerp Rugby Club SEN LAD 1 5 2 3 0 85 94 -9 12
8 Rugbyclub Curtrycke SEN LAD 1 5 1 3 1 119 132 -13 9
9 Entente Coq Mosan/Visé SEN LAD 1 5 2 3 0 69 124 -55 9
10 Rugbyclub Leuven SEN LAD 1 5 1 4 0 79 208 -129 5
11 BBRFC Celtic SEN LAD 1 5 0 5 0 17 179 -162 1
12 BrigandZe Rugby Compagnie SEN LAD 1 5 0 5 0 63 306 -243 0

Ladies XV's - II

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugbyclub Haspinga SEN LAD 1 4 4 0 0 206 19 187 20
2 Entente Binche/Nivelles SEN LAD 1 4 2 1 1 140 61 79 12
3 Entente Antwerp/Arendonk SEN LAD 1 4 2 1 1 85 55 30 10
4 Kibubu Rugby Club SEN LAD 1 4 2 2 0 70 91 -21 10
5 BBRFC Celtic SEN LAD 2 4 1 3 0 65 168 -103 5
6 Entente Laakdal/Hasselt SEN LAD 1 4 0 4 0 24 196 -172 -2

U18

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugby Club Luxembourg U18 1 5 5 0 0 272 75 197 25
2 Boitsfort Rugby Club U18 2 5 4 1 0 135 46 89 20
3 Entente Coq Mosan/Visé U18 1 5 4 1 0 119 105 14 19
4 Rugbyclub Pajot U18 1 5 3 2 0 130 82 48 16
5 Entente Namur/Hesby U18 1 5 3 2 0 116 113 3 15
6 Antwerp Rugby Club U18 1 5 3 2 0 138 74 64 15
7 Entente CSCE/Walferdange U18 1 5 2 3 0 118 96 22 12
8 Entente Oudenaarde/Collines/Saint-Ghislain U18 1 5 1 4 0 51 149 -98 6
9 Rugby Mechelen U18 1 5 0 5 0 48 296 -248 0
10 Entente Leuven/Haspinga U18 1 5 0 5 0 60 151 -91 -1

U16

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Entente BUC/Kibubu U16 1 5 5 0 0 142 80 62 23
2 Entente Coq Mosan/Visé U16 1 5 4 1 0 176 101 75 19
3 Dendermonde Rugby Club U16 1 4 3 0 1 171 50 121 18
4 Entente Celtic/La Hulpe U16 1 4 2 2 0 165 60 105 11
5 Entente Namur/Hesby U16 1 4 2 2 0 105 97 8 11
6 Standard Chaudfontaine Rugby Club U16 1 4 1 2 1 86 85 1 9
7 Rugbyclub Leuven U16 1 4 1 3 0 62 188 -126 5
8 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U16 1 5 1 4 0 39 252 -213 4
9 Antwerp Rugby Club U16 1 5 0 5 0 70 103 -33 4

U14

vrijdag 30 oktober 2026 03:00
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 CSCE Luxembourg U14 1 5 5 0 0 428 47 381 25
2 Entente Namur/Hesby U14 1 5 5 0 0 264 56 208 25
3 Dendermonde Rugby Club U14 1 5 4 1 0 205 68 137 21
4 Entente Coq Mosan/Visé U14 1 5 4 1 0 206 197 9 20
5 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U14 1 5 2 3 0 169 207 -38 12
6 Antwerp Rugby Club U14 1 5 2 3 0 143 181 -38 12
7 Entente Celtic/La Hulpe U14 1 5 2 3 0 119 164 -45 10
8 Standard Chaudfontaine Rugby Club U14 1 5 1 4 0 76 268 -192 5
9 Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1 5 0 5 0 55 271 -216 2
10 Brussels Citizens Rugby Auderghem U14 1 5 0 5 0 75 281 -206 1

  • MP: Gespeelde wedstrijden
  • M+: Gewonnen wedstrijden
  • M-: Verloren wedstrijden
  • M=: Gelijkspel wedstrijden
  • P+: Gescoorde punten
  • P-: Ontvangen punten
  • PT: Puntenverschil
  • P: Totale punten
Data van de officiele rangschikking via https://www.rugby.be