Rangschikking

Men XV's

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Antwerp Rugby Club SEN MEN 1 3 3 0 0 94 47 47 14
2 Kibubu Rugby Club SEN MEN 1 3 3 0 0 89 66 23 14
3 Boitsfort Rugby Club SEN MEN 3 2 1 1 0 56 56 0 6
4 Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 1 2 1 1 0 53 24 29 6
5 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 3 3 1 2 0 67 103 -36 6
6 Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 1 3 1 2 0 72 47 25 6
7 Rugby Club Soignies SEN MEN 3 3 1 2 0 55 73 -18 5
8 BBRFC Celtic SEN MEN 1 2 0 2 0 31 50 -19 1
9 Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 1 3 1 2 0 52 103 -51 -13

Men XV's - II

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Antwerp Rugby Club SEN MEN 2 5 5 0 0 163 37 126 24
2 BBRFC Celtic SEN MEN 2 4 4 0 0 136 19 117 20
3 Brussels Citizens Rugby Auderghem SEN MEN 2 4 4 0 0 92 12 80 19
4 Kibubu Rugby Club SEN MEN 2 4 3 1 0 93 43 50 15
5 Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club SEN MEN 4 5 3 2 0 95 103 -8 15
6 Boitsfort Rugby Club SEN MEN 4 4 2 2 0 73 34 39 12
7 Standard Chaudfontaine Rugby Club SEN MEN 2 4 2 2 0 95 69 26 12
8 Rugby Club Soignies SEN MEN 4 4 2 2 0 57 87 -30 8
9 Rugbyclub Pitbulls Arendonk SEN MEN 2 16 0 16 0 0 400 -400 -32

Men XV's - III

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugbyclub Laakdal SEN MEN 1 3 3 0 0 96 52 44 15
2 Entente Aalst/Hamme SEN MEN 1 3 2 1 0 91 36 55 10
3 Rugby RSL SEN MEN 1 3 2 1 0 71 44 27 10
4 Rugbyclub Murphy's Lommel SEN MEN 1 3 2 1 0 93 124 -31 10
5 Entente Celtic 3/Antwerp 3 SEN MEN 1 4 2 2 0 122 87 35 8
6 Entente Waereghem 2/Schilde 3 SEN MEN 1 3 2 1 0 97 66 31 8
7 Entente Hasselt/Tongeren SEN MEN 1 3 1 2 0 143 77 66 6
8 Rugbyclub Beernem SEN MEN 1 4 1 3 0 152 85 67 3
9 Entente Brugsche/Oostende SEN MEN 1 4 0 4 0 34 328 -294 0

Ladies XV's

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 4 4 0 0 276 0 276 20
2 Dendermonde Rugby Club SEN LAD 3 4 4 0 0 156 31 125 20
3 Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN LAD 1 4 3 1 0 138 75 63 16
4 Entente Anderlecht/Pajot SEN LAD 1 4 3 1 0 85 64 21 13
5 Rugby Mechelen SEN LAD 1 4 3 1 0 81 65 16 13
6 Entente Oudenaarde/Waereghem SEN LAD 1 4 2 2 0 105 104 1 11
7 Entente Coq Mosan/Visé SEN LAD 1 4 2 2 0 62 100 -38 9
8 Antwerp Rugby Club SEN LAD 1 4 1 3 0 61 94 -33 7
9 Rugbyclub Curtrycke SEN LAD 1 4 1 3 0 95 108 -13 6
10 Rugbyclub Leuven SEN LAD 1 4 1 3 0 79 184 -105 5
11 BBRFC Celtic SEN LAD 1 4 0 4 0 17 118 -101 1
12 BrigandZe Rugby Compagnie SEN LAD 1 4 0 4 0 39 251 -212 -1

Ladies XV's - II

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugbyclub Haspinga SEN LAD 1 3 3 0 0 163 14 149 15
2 Entente Antwerp/Arendonk SEN LAD 1 4 2 1 1 85 55 30 10
3 Kibubu Rugby Club SEN LAD 1 3 2 1 0 65 48 17 10
4 Entente Binche/Nivelles SEN LAD 1 3 1 1 1 115 61 54 7
5 BBRFC Celtic SEN LAD 2 4 1 3 0 65 168 -103 5
6 Entente Laakdal/Hasselt SEN LAD 1 3 0 3 0 24 171 -147 0

U18

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Rugby Club Luxembourg U18 1 4 4 0 0 241 48 193 20
2 Boitsfort Rugby Club U18 2 4 3 1 0 101 38 63 15
3 Rugbyclub Pajot U18 1 4 3 1 0 104 49 55 15
4 Entente Coq Mosan/Visé U18 1 4 3 1 0 86 79 7 14
5 Entente Namur/Hesby U18 1 4 3 1 0 89 82 7 14
6 Antwerp Rugby Club U18 1 4 2 2 0 91 74 17 10
7 Entente CSCE/Walferdange U18 1 4 1 3 0 91 77 14 7
8 Entente Oudenaarde/Collines/Saint-Ghislain U18 1 4 1 3 0 43 115 -72 6
9 Rugby Mechelen U18 1 4 0 4 0 48 249 -201 0
10 Entente Leuven/Haspinga U18 1 4 0 4 0 41 124 -83 -1

U16

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 Entente BUC/Kibubu U16 1 4 4 0 0 119 58 61 19
2 Dendermonde Rugby Club U16 1 4 3 0 1 171 50 121 18
3 Entente Coq Mosan/Visé U16 1 4 3 1 0 154 80 74 15
4 Entente Celtic/La Hulpe U16 1 3 2 1 0 144 38 106 10
5 Standard Chaudfontaine Rugby Club U16 1 3 1 1 1 64 62 2 8
6 Entente Namur/Hesby U16 1 3 1 2 0 64 90 -26 6
7 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U16 1 4 1 3 0 32 211 -179 4
8 Antwerp Rugby Club U16 1 4 0 4 0 56 86 -30 3
9 Rugbyclub Leuven U16 1 3 0 3 0 45 174 -129 1

U14

zondag 11 oktober 2026 06:17
Team MP M+ M- M= P+ P- PT P
1 CSCE Luxembourg U14 1 4 4 0 0 337 42 295 20
2 Dendermonde Rugby Club U14 1 4 3 1 0 176 56 120 16
3 Entente Namur/Hesby U14 1 3 3 0 0 158 29 129 15
4 Entente Coq Mosan/Visé U14 1 4 3 1 0 173 175 -2 15
5 Entente Celtic/La Hulpe U14 1 3 2 1 0 100 82 18 10
6 Antwerp Rugby Club U14 1 4 1 3 0 96 162 -66 7
7 Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U14 1 3 1 2 0 79 144 -65 6
8 Standard Chaudfontaine Rugby Club U14 1 4 1 3 0 71 177 -106 5
9 Royal Football Club Liégeois Rugby U14 1 4 0 4 0 33 238 -205 1
10 Brussels Citizens Rugby Auderghem U14 1 3 0 3 0 46 164 -118 1

  • MP: Gespeelde wedstrijden
  • M+: Gewonnen wedstrijden
  • M-: Verloren wedstrijden
  • M=: Gelijkspel wedstrijden
  • P+: Gescoorde punten
  • P-: Ontvangen punten
  • PT: Puntenverschil
  • P: Totale punten
Data van de officiele rangschikking via https://www.rugby.be